MACHINE NAME | SPECIRCATIONS | Q ’ TY |
---|---|---|
CNC Machining Center |
1200 * 540 | 1 |
CNC 선반 | 척 10* | 1 |
범용밀링 | 1100 * 280 | 1 |
Honta Machine | 1 | |
드릴 M/C | 1 | |
Taping & Drill M/C | 1 | |
고속척 BT50 | Plastic Grinding | 1 |
고속척 BT40 | Plastic Grinding | 1 |
고속척 BT50 | Plastic Grinding | 1 |
Plastic Grinding | 1 | |
Cutter Master | 1 | |
Power Mill 2012 | 1 |
고속척을 활용한 정밀가공기술을 보유하고 있으며
철저한 품질관리에 의해서 최상의 금형이 제작 될 수 있도록 관리되고 있습니다.
사내 기준 허용공차 ½ 수준 관리는 금형기술에서 출발합니다.